Ergebnisse:
1 | Emily Winzinger | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 10 | : | 0 | 5 | : | 0 | 10 |
2 | Anastasia Andrei | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 8 | : | 2 | 4 | : | 1 | 6 |
3 | Leon Gersdorf | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 8 | : | 3 | 4 | : | 1 | 5 |
4 | Daniel Zinsberger | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 7 | : | 4 | 3 | : | 2 | 3 |
5 | Lorenz Krah | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 7 | : | 6 | 3 | : | 2 | 1 |
6 | Anian Kanzow | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 6 | : | 6 | 3 | : | 2 | 0 |
7 | Josefa Butz | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 5 | : | 6 | 2 | : | 3 | -1 |
8 | Florian Draxler | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | : | 6 | 2 | : | 3 | -2 |
9 | Anna Draxler | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 | : | 7 | 2 | : | 3 | -3 |
10 | Luis Kober | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | : | 8 | 1 | : | 4 | -5 |
11 | Leonie Spornraft | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 8 | 1 | : | 4 | -6 |
12 | Benedikt Iger | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 10 | 0 | : | 5 | -8 |
Eine tolle Leistung von allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die voller Elan dabei waren und fair gespielt haben.
Unsere Plätze 1-3:
Wir laden Euch herzlich zu unserem diesjährigen 8-Ball Jugendturnier nach Simbach am Inn ein.
Details könnt ihr der Ausschreibung entnehmen.
Wir freuen uns auf Euch!