Das 30. H3K Turnier ist erfolgreich über die Bühne gegangen !
Wir bedanken uns bei den zahlreichen Teilnehmern und vielen Helfern für ein wunderbares Sport-Event !
Die Sieger waren um ca. 1 Uhr früh ermittelt:
1.Platz : Thomas Aigner
2.Platz: Ahmad Trablssia
3.Platz: Pete Herman und Tomas Stöger
Wir gratulieren zu einer tollen Leistung bei einem sehr anspruchsvollen Teilnehmerfeld !
Hier die aktuelle Meldeliste (Stand: 04.01.2023)
1 | Christian Hütter |
2 | Christine Maier |
3 | Thomas Krah |
4 | Gerhard Pfeffer |
5 | Robert Berwanger |
6 | Hamudi Abusheikha |
7 | Thomas Köhler |
8 | Günther Nömeier |
9 | Hannes Streicher |
10 | Patrick Kiesl |
11 | Martin Noichl |
12 | Stefan Krockauer |
13 | Alexander Schwalb |
14 | Thomas Aigner |
15 | Ahmad Trablssia |
16 | Ebru Stöger |
17 | Thomas Stöger |
18 | Michael Peterstorfer |
19 | Richard Schermann |
20 | Olaf Haimerl |
21 | Josef Kauschinger |
22 | Bernhard Schlotterer |
23 | Leo Maierhofer |
24 | Hermann Zeilermayer |
25 | Günther Maier |
26 | Simon Janke |
27 | Sigmund Gerner |
28 | Erich Danecker |
29 | Pete Hermann |
30 | Walter Herman |
31 | Hannes Schustereder |
32 | Karl Beran |
33 | Willi Georg |
34 | Reiner Schuhbaum |
35 | Christian Posch |
36 | Christoph Garhammer |
37 | Herbert Dietz |
38 | Berthold Görg |
39 | Erwin Konrad |
40 | Frank Eckschlager |
41 | Horst Schauwetter |
42 | Albert Marjanovic |
43 | Alex Schneider |
44 | Bernd Janke |
45 | Daniel Zinsberger |
46 | Bernhard Käser |
47 | Fritz Zeif |
48 | Dario Gasparovic |
Puffer (dürfen sicher spielen) | |
49 | Markus Reischl |
50 | Klaus Molter |
51 | Sindy Konrad |
52 | Johannes Höpfl |
53 | Olaf Frauscher |
54 | Erich Schwarzwald |
Nachrücker (werden bei Abmeldungen informiert)
|
|
1 | Bernhard Karrer |
2 | Billy Steudte |
3 | Rainer Stadler |